| Các thị trường chính | Tổng doanh thu (%) |
| Bắc Mỹ: | 35,00% |
| Đông Âu: | 23,00% |
| Trung Đông: | 17,00% |
| Tây Âu: | 12,00% |
| Nam Mỹ: | 10,00% |
| Bắc Âu: | 3,00% |
| Tổng doanh thu hàng năm: | 5 triệu đô la Mỹ - 10 triệu đô la Mỹ |
|---|---|
| Tỷ lệ xuất khẩu: | 100% |
Thuật ngữ kinh doanh
| Điều khoản giao hàng được chấp nhận: | FOB, CIF, EXW, FCA, DDU, Giao hàng nhanh | ||
|---|---|---|---|
| Loại tiền tệ thanh toán được chấp nhận: | USD, EUR, CNY, L/C | ||
| Hình thức thanh toán được chấp nhận: | Chuyển khoản ngân hàng, Western Union | ||
| Cảng gần nhất: | Ninh Ba, Thượng Hải, Dương Châu, Nam Kinh | ||
Khả năng giao dịch
| Số lượng nhân viên trong bộ phận thương mại: | 10-50 người |
|---|---|
| Thời gian giao hàng trung bình: | 30 ngày |
| Chế độ xuất: | Xuất khẩu trực tiếp |